產(chǎn)品中心 · 光源|激光器﹥ns/ps/fs脈沖激光器
產(chǎn)品詳情
參數(shù)型號
型號 | BOS-FS-H-1560 | BOS-FS-H-1064 | BOS-FS-G-1030 | BOS-FS-F-1030 | BOS-FS-H-1030 | BOS-FS-H-780 | BOS-FS-H-532 | BOS-FS-G-515 | BOS-FS-F-515 | BOS-FS-H-515 |
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||
波長 | ,1560 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,780 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515,, nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm ,,,,,,, |
波長 | ,1560 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,780 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515,, nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm ,,,,,,, |
工作方式 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 | 鎖模 |
平均功率(W) | 0.2~2 | 0.5~5 | 1-40 | 5~100 | 0.5~130 | 1~800mW | 0.1~2 | 1-20 | 2~40 | 0.1~60 |
重復(fù)頻率(MHz) | 80 | 80 | 0.05-1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 0.05-1 | 1 | 80 |
脈寬(ns) | <50fs | <150fs | <800fs | <300fs | <150fs | <100fs | <150fs | <800fs | <300fs | <150fs |
產(chǎn)品詢價