產(chǎn)品中心 · 相機﹥高光譜相機


長春博盛 @ 高速高光譜分選系統(tǒng)BS-18/19M/19X
產(chǎn)品負責(zé)人
姓名:陳工
電話:0431-85916189
郵箱:info@china-quantum.com
產(chǎn)品詳情
超高速:3500fps
短波近紅外:900-1700nm
BS-18/19M/19X是彩譜新推出的專為工業(yè)分選領(lǐng)域應(yīng)用而 設(shè)計的線掃描高光譜相機,其高頻率特點滿足工業(yè)領(lǐng)域?qū)呙杷俣鹊囊?,堅固的結(jié)構(gòu)和緊湊的機身也使其安裝場景更加靈活。
產(chǎn)品特點:
·? 光譜范圍:900-1700nm
·? 成像速度:最快可達3500fps?
· 光譜分辨率:6nm
·? 提供高光譜圖像處理軟件? 適用各種環(huán)境
應(yīng)用領(lǐng)域:
參數(shù)型號
型號 | BS-19X | BS-19M | BS-18 |
電氣參數(shù) | |||
探測器 | InGaAs | InGaAs | |
基礎(chǔ)參數(shù) | |||
光譜范圍 | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
成像速度 | 3500fps | 2400fps | 724fps |
光譜分辨率 | 13 nm 小于13nm | 9 nm 小于9nm | |
狹縫寬度 | 25 um | 25 um | 25 um |
透射效率 | >60% | >60% | >60% |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
像素大小 | 15um | 15um | 15um |
探測器類型 | InGaAs | ||
視場角 | 62°(8mm焦距鏡頭),77°(6mm鏡頭) | 62°(8mm焦距鏡頭),77°(6mm鏡頭) | 62°(8mm焦距鏡頭),77°(6mm鏡頭) |
配件 | 鏡頭、數(shù)據(jù)線、電源、數(shù)據(jù)采集卡 | 鏡頭、數(shù)據(jù)線、電源、數(shù)據(jù)采集卡 | 鏡頭、數(shù)據(jù)線、電源、數(shù)據(jù)采集卡 |
ROI | 單個區(qū)域 | 單個區(qū)域 | 單個區(qū)域 |
空間像素數(shù) | 640 | 640 | 640 |
相機輸出 | Cameralink | Cameralink | Cameralink |
相機接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
照明方式 | 被動照明(不含光源) | 被動照明(不含光源) | 被動照明(不含光源) |
光譜波段數(shù) | 100 | 150 | 512 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價